SIA "Rikar"
aktivSIA "RIKAR"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 50003921061
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 08.05.2007
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
16 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 173.051,0 € | 9748,0 € | -1436,0 € | 336.124,0 € | 3 |
| 2024 | 249.095,0 € | 83.377,0 € | 76.791,0 € | 473.247,0 € | 3 |
| 2023 | 182.515,0 € | 45.618,0 € | 43.309,0 € | 408.407,0 € | 3 |
| 2022 | 149.863,0 € | 5310,0 € | 3040,0 € | 350.649,0 € | 3 |
| 2021 | 176.578,0 € | 48.956,0 € | 44.125,0 € | 348.684,0 € | 3 |
| 2020 | 167.676,0 € | 47.579,0 € | 42.557,0 € | 298.932,0 € | 5 |
| 2019 | 303.294,0 € | 103.038,0 € | 98.523,0 € | 272.633,0 € | 4 |
| 2018 | 185.269,0 € | 42.846,0 € | 40.490,0 € | 209.055,0 € | 3 |
| 2017 | 123.640,0 € | 17.120,0 € | 14.770,0 € | 129.640,0 € | 2 |
| 2016 | 114.887,0 € | 31.764,0 € | 27.559,0 € | 121.230,0 € | 2 |
| 2015 | 152.256,0 € | 39.104,0 € | 32.057,0 € | 95.256,0 € | 2 |
| 2014 | 116.637,0 € | 24.071,0 € | 19.694,0 € | 61.038,0 € | 2 |
| 2013 | 94.049,0 € | 12.807,0 € | 9892,0 € | 36.088,0 € | 2 |
| 2012 | 43.056,0 € | — | 6902,0 € | 19.537,0 € | 1 |
| 2011 | 27.205,0 € | — | 458,0 € | 10.928,0 € | 1 |
| 2010 | 23.122,0 € | — | -5536,0 € | 7319,0 € | 1 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.