SIA "Mima Films"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40103303775
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 01.07.2010
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
15 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.944,0 € | 11.089,0 € | 118.033,0 € | 1 |
| 2024 | 235.094,0 € | -63.227,0 € | 187.067,0 € | 1 |
| 2023 | 191.191,0 € | 1529,0 € | 151.445,0 € | 1 |
| 2022 | 373.825,0 € | 89.173,0 € | 306.147,0 € | 1 |
| 2021 | 476.287,0 € | 4078,0 € | 143.788,0 € | 1 |
| 2020 | 406.426,0 € | 37.650,0 € | 125.564,0 € | 2 |
| 2019 | 958.877,0 € | -20.536,0 € | 169.865,0 € | 2 |
| 2018 | 798.634,0 € | 81.448,0 € | 214.850,0 € | 2 |
| 2017 | 674.093,0 € | 26.825,0 € | 108.561,0 € | 2 |
| 2016 | 460.706,0 € | -7328,0 € | 86.639,0 € | 1 |
| 2015 | 154.348,0 € | -2746,0 € | 2086,0 € | 1 |
| 2014 | 26.885,0 € | 3070,0 € | 3225,0 € | 0 |
| 2013 | 0,0 € | 0,0 € | 14,0 € | 0 |
| 2012 | 0,0 € | 0,0 € | 14,0 € | 0 |
| 2011 | 0,0 € | 0,0 € | 14,0 € | 0 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.