SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003660242
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 10.01.2004
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
16 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399.734,0 € | — | -77.353,0 € | 44.041,0 € | 8 |
| 2024 | 623.513,0 € | — | 1972,0 € | 320.197,0 € | 8 |
| 2023 | 639.187,0 € | — | 2495,0 € | 222.014,0 € | 8 |
| 2022 | 419.935,0 € | — | 7217,0 € | 151.380,0 € | 8 |
| 2021 | 812.217,0 € | — | 2496,0 € | 318.876,0 € | 11 |
| 2020 | 667.240,0 € | 7314,0 € | 2744,0 € | 308.175,0 € | 11 |
| 2019 | 382.906,0 € | 4319,0 € | 837,0 € | 129.654,0 € | 10 |
| 2018 | 682.179,0 € | 7504,0 € | 1061,0 € | 223.872,0 € | 9 |
| 2017 | 133.381,0 € | -40.872,0 € | -48.247,0 € | 72.407,0 € | 9 |
| 2016 | 481.200,0 € | 4655,0 € | -6943,0 € | 144.434,0 € | 8 |
| 2015 | 440.023,0 € | 7552,0 € | 1050,0 € | 151.407,0 € | 9 |
| 2014 | 401.338,0 € | 5847,0 € | 789,0 € | 192.612,0 € | 8 |
| 2013 | 402.472,0 € | 23.682,0 € | 14.609,0 € | 206.400,0 € | 8 |
| 2012 | 394.588,0 € | 20.403,0 € | 10.795,0 € | 109.486,0 € | 9 |
| 2011 | 194.371,0 € | 2678,0 € | 1160,0 € | 128.559,0 € | 7 |
| 2010 | 195.589,0 € | 20.267,0 € | 12.356,0 € | 347.199,0 € | 9 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.