Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽAUGUPE"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 42403009058
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 18.12.1998
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
17 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9310,0 € | -17.950,0 € | -32.377,0 € | 42.793,0 € | 1 |
| 2024 | 88.992,0 € | 40.618,0 € | 40.618,0 € | 56.065,0 € | 2 |
| 2023 | 52.655,0 € | -64,0 € | -64,0 € | 27.197,0 € | 2 |
| 2022 | 43.074,0 € | -2578,0 € | -2578,0 € | 31.417,0 € | 2 |
| 2021 | 34.038,0 € | -8731,0 € | -8731,0 € | 39.118,0 € | 2 |
| 2020 | 35.504,0 € | -5414,0 € | -5414,0 € | 42.334,0 € | 2 |
| 2019 | 35.891,0 € | -18.849,0 € | -18.849,0 € | 40.719,0 € | 1 |
| 2018 | 20.292,0 € | -11.254,0 € | -11.254,0 € | 37.300,0 € | 1 |
| 2017 | 52.327,0 € | 16.269,0 € | 14.756,0 € | 39.984,0 € | 1 |
| 2016 | 26.530,0 € | -9909,0 € | -9909,0 € | 44.847,0 € | 2 |
| 2015 | 29.112,0 € | — | -23.754,0 € | 53.461,0 € | 5 |
| 2014 | 68.703,0 € | — | -25.418,0 € | 70.182,0 € | 5 |
| 2013 | 123.810,0 € | — | 4559,0 € | 88.875,0 € | 7 |
| 2012 | 112.578,0 € | — | -8177,0 € | 98.269,0 € | 9 |
| 2011 | 136.426,0 € | — | 7752,0 € | 124.109,0 € | 9 |
| 2010 | 126.590,0 € | — | 13.647,0 € | 139.064,0 € | 9 |
| 2009 | 45.407,0 € | — | -22.598,0 € | 149.501,0 € | 4 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.