Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINWOOD"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 42403021953
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 22.01.2008
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 Mio. € | — | 61.227,0 € | 351.274,0 € | 12 |
| 2024 | 1,4 Mio. € | — | 7759,0 € | 192.256,0 € | 11 |
| 2023 | 949.078,0 € | — | 1303,0 € | 363.412,0 € | 10 |
| 2022 | 926.360,0 € | — | 1190,0 € | 289.701,0 € | 9 |
| 2021 | 788.008,0 € | — | 17.342,0 € | 346.073,0 € | 9 |
| 2020 | 699.016,0 € | — | 15.236,0 € | 218.124,0 € | 7 |
| 2019 | 568.351,0 € | — | -32.423,0 € | 178.154,0 € | 8 |
| 2018 | 473.831,0 € | — | 47.000,0 € | 184.738,0 € | 9 |
| 2017 | 402.086,0 € | — | 22.794,0 € | 150.899,0 € | 8 |
| 2016 | 251.795,0 € | — | 9437,0 € | 84.658,0 € | 8 |
| 2015 | 123.925,0 € | — | 779,0 € | 71.466,0 € | 6 |
| 2014 | 40.992,0 € | — | 733,0 € | 33.925,0 € | 5 |
| 2013 | 156.337,0 € | — | 20.791,0 € | 33.659,0 € | 5 |
| 2012 | 78.110,0 € | — | 221,0 € | 46.515,0 € | 5 |
| 2011 | 78.289,0 € | — | 775,0 € | 17.662,0 € | 5 |
| 2010 | 40.089,0 € | — | 5784,0 € | 11.157,0 € | 5 |
| 2009 | 4658,0 € | — | 1564,0 € | 6653,0 € | 5 |
| 2008 | 20.610,0 € | -3386,0 € | -3852,0 € | 7250,0 € | 7 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.