Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Winneri"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40103184011
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 04.08.2008
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
16 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446.003,0 € | — | 10.472,0 € | 1,1 Mio. € | 4 |
| 2024 | 394.422,0 € | — | 233.229,0 € | 1,2 Mio. € | 2 |
| 2023 | 378.258,0 € | -142.847,0 € | -142.847,0 € | 764.816,0 € | 2 |
| 2022 | 319.402,0 € | -294.716,0 € | -294.716,0 € | 895.986,0 € | 2 |
| 2021 | 278.353,0 € | -66.338,0 € | -66.338,0 € | 966.747,0 € | 2 |
| 2020 | 221.015,0 € | 103.595,0 € | 103.595,0 € | 220.088,0 € | 1 |
| 2019 | 88.933,0 € | -54.012,0 € | -54.012,0 € | 127.286,0 € | 1 |
| 2018 | 127.417,0 € | 21.504,0 € | 21.504,0 € | 166.287,0 € | 1 |
| 2017 | 56.386,0 € | -8234,0 € | -8407,0 € | 224.652,0 € | 1 |
| 2016 | 47.330,0 € | -7028,0 € | -7028,0 € | 246.067,0 € | 1 |
| 2015 | 49.743,0 € | — | -9293,0 € | 270.977,0 € | 1 |
| 2014 | 29.384,0 € | — | -60.741,0 € | 312.982,0 € | 1 |
| 2013 | 25.329,0 € | — | -13.768,0 € | 331.452,0 € | 1 |
| 2012 | 24.244,0 € | — | -11.080,0 € | 332.679,0 € | 1 |
| 2011 | 22.362,0 € | — | -15.175,0 € | 347.458,0 € | 1 |
| 2010 | 24.870,0 € | — | 21.897,0 € | 367.233,0 € | 2 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.