Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valju"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003862230
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 04.10.2006
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155.406,0 € | — | 25.945,0 € | 37.895,0 € | 4 |
| 2024 | 74.387,0 € | — | 7960,0 € | 15.600,0 € | 3 |
| 2023 | 54.620,0 € | — | 3332,0 € | 13.587,0 € | 4 |
| 2022 | 106.588,0 € | — | 11.044,0 € | 16.846,0 € | 4 |
| 2021 | 40.283,0 € | — | 6397,0 € | 12.499,0 € | 4 |
| 2020 | 34.237,0 € | — | 6131,0 € | 12.928,0 € | 4 |
| 2019 | 28.688,0 € | — | 1655,0 € | 6987,0 € | 3 |
| 2018 | 21.873,0 € | — | -1940,0 € | 7359,0 € | 3 |
| 2017 | 26.960,0 € | — | 1726,0 € | 9819,0 € | 2 |
| 2016 | 15.196,0 € | — | -1414,0 € | 6755,0 € | 2 |
| 2015 | 53.200,0 € | — | 14.906,0 € | 20.016,0 € | 2 |
| 2014 | 59.260,0 € | — | 19.014,0 € | 30.068,0 € | 2 |
| 2013 | 27.941,0 € | — | 6076,0 € | 11.209,0 € | 2 |
| 2012 | 38.702,0 € | — | 12.279,0 € | 28.317,0 € | 1 |
| 2011 | 80.710,0 € | — | 24.636,0 € | 38.267,0 € | 1 |
| 2010 | 39.334,0 € | — | 10.091,0 € | 21.790,0 € | 1 |
| 2009 | 32.715,0 € | — | 2275,0 € | 18.228,0 € | 1 |
| 2008 | 55.677,0 € | 24.986,0 € | 21.276,0 € | 30.605,0 € | 1 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.