Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRA POLI"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003611868
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 04.12.2002
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 804.848,0 € | 114.186,0 € | 370.173,0 € | 2 |
| 2024 | 744.398,0 € | 65.556,0 € | 345.422,0 € | 2 |
| 2023 | 821.083,0 € | 105.572,0 € | 454.324,0 € | 1 |
| 2022 | 775.965,0 € | 132.054,0 € | 425.547,0 € | 1 |
| 2021 | 658.076,0 € | 109.075,0 € | 379.227,0 € | 1 |
| 2020 | 638.760,0 € | 103.098,0 € | 287.191,0 € | 1 |
| 2019 | 518.034,0 € | 77.311,0 € | 296.525,0 € | 1 |
| 2018 | 425.057,0 € | 74.410,0 € | 289.932,0 € | 1 |
| 2017 | 377.147,0 € | 71.663,0 € | 287.912,0 € | 1 |
| 2016 | 342.737,0 € | 51.450,0 € | 283.558,0 € | 1 |
| 2015 | 355.875,0 € | 48.644,0 € | 338.951,0 € | 1 |
| 2014 | 539.695,0 € | 79.093,0 € | 350.802,0 € | 1 |
| 2013 | 554.078,0 € | 120.536,0 € | 379.392,0 € | 1 |
| 2012 | 365.613,0 € | 13.941,0 € | 275.781,0 € | 1 |
| 2011 | 395.561,0 € | 55.210,0 € | 265.533,0 € | 1 |
| 2010 | 224.334,0 € | 19.510,0 € | 235.346,0 € | 1 |
| 2009 | 224.196,0 € | 14.826,0 € | 181.416,0 € | 1 |
| 2008 | 446.122,0 € | 87.861,0 € | 261.730,0 € | 1 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.