Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERMINĀLS RĪGA"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003560631
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 06.09.2001
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.082,0 € | -29.147,0 € | -29.147,0 € | 13.865,0 € | 2 |
| 2024 | 53.471,0 € | -27.575,0 € | -27.575,0 € | 45.102,0 € | 3 |
| 2023 | 129.264,0 € | -5227,0 € | -5227,0 € | 80.857,0 € | 3 |
| 2022 | 136.804,0 € | 20.431,0 € | 20.431,0 € | 67.703,0 € | 3 |
| 2021 | 107.032,0 € | 3759,0 € | 3759,0 € | 30.400,0 € | 3 |
| 2020 | 7840,0 € | -3339,0 € | -3339,0 € | 44.913,0 € | 2 |
| 2019 | 34.410,0 € | 7717,0 € | 7717,0 € | 33.723,0 € | 1 |
| 2018 | 9962,0 € | -4531,0 € | -4531,0 € | 19.677,0 € | 1 |
| 2017 | 27.690,0 € | 800,0 € | 800,0 € | 38.681,0 € | 1 |
| 2016 | 3462,0 € | -11.834,0 € | -11.834,0 € | 22.548,0 € | 1 |
| 2015 | 700,0 € | — | -93,0 € | 35.596,0 € | 1 |
| 2014 | 475,0 € | — | -5532,0 € | 56.758,0 € | 1 |
| 2013 | 6392,0 € | — | -5929,0 € | 79.541,0 € | 1 |
| 2012 | 16.574,0 € | — | 1604,0 € | 89.898,0 € | 1 |
| 2011 | 4482,0 € | — | -1872,0 € | 875,0 € | 1 |
| 2010 | 13.146,0 € | — | 1588,0 € | 495,0 € | 1 |
| 2009 | 697,0 € | — | -2060,0 € | 842,0 € | 1 |
| 2008 | 0,0 € | — | 0,0 € | 585,0 € | 1 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.