Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAND UKRI"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003568796
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 09.11.2001
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 Mio. € | -1,6 Mio. € | 10,9 Mio. € | 32 |
| 2024 | 4,1 Mio. € | -1,7 Mio. € | 12,4 Mio. € | 38 |
| 2023 | 2,9 Mio. € | -3,6 Mio. € | 13,6 Mio. € | 41 |
| 2022 | 7,2 Mio. € | 1,7 Mio. € | 15,0 Mio. € | 41 |
| 2021 | 5,1 Mio. € | -323.815,0 € | 13,4 Mio. € | 42 |
| 2020 | 5,6 Mio. € | 504.079,0 € | 15,9 Mio. € | 39 |
| 2019 | 1,3 Mio. € | -65.529,0 € | 16,8 Mio. € | 43 |
| 2018 | 3,3 Mio. € | -1,5 Mio. € | 14,5 Mio. € | 39 |
| 2017 | 4,6 Mio. € | 1,2 Mio. € | 13,9 Mio. € | 39 |
| 2016 | 3,8 Mio. € | 271.978,0 € | 12,6 Mio. € | 38 |
| 2015 | 2,9 Mio. € | 1,1 Mio. € | 12,3 Mio. € | 32 |
| 2014 | 2,7 Mio. € | -2,4 Mio. € | 11,0 Mio. € | 35 |
| 2013 | 2,8 Mio. € | -486.504,0 € | 11,6 Mio. € | 31 |
| 2012 | 2,8 Mio. € | 1,1 Mio. € | 8,8 Mio. € | 23 |
| 2011 | 1,6 Mio. € | -66.131,0 € | 6,8 Mio. € | 24 |
| 2010 | 1,8 Mio. € | -398.879,0 € | 7,6 Mio. € | 22 |
| 2009 | 1,4 Mio. € | 128.211,0 € | 8,0 Mio. € | 17 |
| 2008 | 1,9 Mio. € | 104.890,0 € | 7,9 Mio. € | 17 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.