Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVENTOVIT GRUPA"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003519697
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 23.11.2000
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0 € | — | -51.540,0 € | 6,0 € | 0 |
| 2024 | 0,0 € | — | -57.805,0 € | 81.187,0 € | 0 |
| 2023 | 0,0 € | — | -22.232,0 € | 81.269,0 € | 0 |
| 2022 | 0,0 € | — | -45.649,0 € | 81.232,0 € | 1 |
| 2021 | 0,0 € | — | -80.109,0 € | 81.612,0 € | 1 |
| 2020 | 139.439,0 € | — | -373.654,0 € | 145.174,0 € | 2 |
| 2019 | 6830,0 € | — | -107.891,0 € | 604.279,0 € | 2 |
| 2018 | 6830,0 € | — | -61.946,0 € | 857.549,0 € | 2 |
| 2017 | 427.077,0 € | — | -119.112,0 € | 894.930,0 € | 2 |
| 2016 | 216.136,0 € | — | -90.452,0 € | 1,3 Mio. € | 4 |
| 2015 | 6830,0 € | — | -133.152,0 € | 1,8 Mio. € | 2 |
| 2014 | 7712,0 € | — | -108.693,0 € | 2,0 Mio. € | 2 |
| 2013 | 116.900,0 € | -39.708,0 € | -67.172,0 € | 1,8 Mio. € | 3 |
| 2012 | 52.901,0 € | 13.116,0 € | -7316,0 € | 806.586,0 € | 3 |
| 2011 | 9953,0 € | -3243,0 € | -21.527,0 € | 198.005,0 € | 3 |
| 2010 | 23.033,0 € | -1648,0 € | -45.815,0 € | 162.974,0 € | 3 |
| 2009 | 13.209,0 € | -21.761,0 € | -64.566,0 € | 148.898,0 € | 3 |
| 2008 | 166.825,0 € | 61.622,0 € | 3330,0 € | 190.554,0 € | 4 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.