Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDG"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003840430
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 12.07.2006
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390.713,0 € | 47.606,0 € | 722.229,0 € | 6 |
| 2024 | 226.390,0 € | -102.155,0 € | 674.383,0 € | 7 |
| 2023 | 482.858,0 € | 68.849,0 € | 788.342,0 € | 7 |
| 2022 | 488.213,0 € | 99.995,0 € | 767.137,0 € | 7 |
| 2021 | 498.570,0 € | 82.866,0 € | 707.577,0 € | 8 |
| 2020 | 340.262,0 € | -43.182,0 € | 641.262,0 € | 8 |
| 2019 | 592.957,0 € | 134.038,0 € | 687.311,0 € | 9 |
| 2018 | 681.909,0 € | 56.686,0 € | 598.053,0 € | 11 |
| 2017 | 757.177,0 € | 198.478,0 € | 574.651,0 € | 9 |
| 2016 | 561.468,0 € | 58.124,0 € | 389.388,0 € | 11 |
| 2015 | 499.366,0 € | 91.370,0 € | 360.442,0 € | 10 |
| 2014 | 421.983,0 € | 65.387,0 € | 293.047,0 € | 8 |
| 2013 | 337.131,0 € | 68.736,0 € | 239.630,0 € | 3 |
| 2012 | 221.816,0 € | 32.787,0 € | 174.630,0 € | 3 |
| 2011 | 203.775,0 € | 38.221,0 € | 144.225,0 € | 3 |
| 2010 | 82.687,0 € | -3133,0 € | 99.183,0 € | 3 |
| 2009 | 73.467,0 € | 1023,0 € | 110.613,0 € | 3 |
| 2008 | 125.460,0 € | 40.976,0 € | 109.702,0 € | 3 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.