Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sailgroup LV"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40103289471
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 30.04.2010
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
16 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.043,0 € | -902,0 € | -9786,0 € | 26.670,0 € | 3 |
| 2024 | 82.835,0 € | 18.089,0 € | 7211,0 € | 37.539,0 € | 3 |
| 2023 | 100.230,0 € | 13.758,0 € | 2558,0 € | 46.106,0 € | 4 |
| 2022 | 96.077,0 € | 17.913,0 € | 7103,0 € | 53.899,0 € | 3 |
| 2021 | 105.512,0 € | 9995,0 € | -4898,0 € | 65.400,0 € | 4 |
| 2020 | 104.571,0 € | 26.083,0 € | 20.633,0 € | 29.113,0 € | 4 |
| 2019 | 84.558,0 € | 6678,0 € | 2008,0 € | 23.749,0 € | 3 |
| 2018 | 104.326,0 € | 10.633,0 € | 6689,0 € | 22.943,0 € | 3 |
| 2017 | 71.680,0 € | 13.241,0 € | 9200,0 € | 20.976,0 € | 4 |
| 2016 | 91.889,0 € | -4223,0 € | -7916,0 € | 23.772,0 € | 6 |
| 2015 | 104.149,0 € | 13.720,0 € | 7795,0 € | 31.917,0 € | 5 |
| 2014 | 61.959,0 € | 4311,0 € | -1472,0 € | 21.847,0 € | 4 |
| 2013 | 61.125,0 € | 11.466,0 € | 4562,0 € | 24.232,0 € | 3 |
| 2012 | 63.244,0 € | 17.282,0 € | 10.285,0 € | 29.926,0 € | 3 |
| 2011 | 54.089,0 € | 16.135,0 € | 11.810,0 € | 19.422,0 € | 2 |
| 2010 | 19.754,0 € | 1369,0 € | 344,0 € | 18.591,0 € | 2 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.