Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREMIER RESTAURANTS LATVIA"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003189347
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 06.04.1994
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88,5 Mio. € | 5,2 Mio. € | 34,5 Mio. € | 895 |
| 2024 | 81,5 Mio. € | 5,2 Mio. € | 35,1 Mio. € | 888 |
| 2023 | 77,2 Mio. € | 4,3 Mio. € | 33,6 Mio. € | 936 |
| 2022 | 66,1 Mio. € | 3,2 Mio. € | 28,0 Mio. € | 837 |
| 2021 | 50,7 Mio. € | 1,9 Mio. € | 18,0 Mio. € | 819 |
| 2020 | 45,1 Mio. € | 2,2 Mio. € | 21,5 Mio. € | 854 |
| 2019 | 44,2 Mio. € | 2,4 Mio. € | 22,5 Mio. € | 740 |
| 2018 | 40,5 Mio. € | 2,0 Mio. € | 22,9 Mio. € | 739 |
| 2017 | 36,1 Mio. € | 1,6 Mio. € | 10,7 Mio. € | 691 |
| 2016 | 31,8 Mio. € | 1,1 Mio. € | 26,2 Mio. € | 727 |
| 2015 | 31,0 Mio. € | 10,4 Mio. € | 32,3 Mio. € | 726 |
| 2014 | 29,9 Mio. € | 6618,0 € | 20,8 Mio. € | 631 |
| 2013 | 29,6 Mio. € | 632.730,0 € | 21,4 Mio. € | 626 |
| 2012 | 24,2 Mio. € | 496.692,0 € | 24,0 Mio. € | 586 |
| 2011 | 13,8 Mio. € | 840.584,0 € | 14,1 Mio. € | 550 |
| 2010 | 12,5 Mio. € | 1,3 Mio. € | 11,9 Mio. € | 511 |
| 2009 | 13,4 Mio. € | 641.382,0 € | 11,2 Mio. € | 526 |
| 2008 | 14,9 Mio. € | 536.589,0 € | 10,3 Mio. € | 627 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.