Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIN"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003695530
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 20.08.2004
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2418,0 € | -119,0 € | -119,0 € | 396,0 € | 2 |
| 2024 | 3634,0 € | 163,0 € | -96,0 € | 618,0 € | 2 |
| 2023 | 3981,0 € | 78,0 € | -181,0 € | 999,0 € | 2 |
| 2022 | 3759,0 € | 578,0 € | 578,0 € | 887,0 € | 2 |
| 2021 | 8432,0 € | 358,0 € | 366,0 € | 441,0 € | 2 |
| 2020 | 4833,0 € | 1612,0 € | 248,0 € | 892,0 € | 1 |
| 2019 | 3664,0 € | 587,0 € | 23,0 € | 1090,0 € | 1 |
| 2018 | 8058,0 € | 158,0 € | -1270,0 € | 824,0 € | 1 |
| 2017 | 7817,0 € | 1589,0 € | 1066,0 € | 1406,0 € | 1 |
| 2016 | 10.492,0 € | 8,0 € | 445,0 € | 1494,0 € | 1 |
| 2015 | 8434,0 € | — | 941,0 € | 2611,0 € | 2 |
| 2014 | 13.639,0 € | — | -1248,0 € | 1760,0 € | 2 |
| 2013 | 14.798,0 € | — | -1083,0 € | 4132,0 € | 2 |
| 2012 | 11.121,0 € | — | -2223,0 € | 1982,0 € | 2 |
| 2011 | 18.183,0 € | — | -13.995,0 € | 6988,0 € | 2 |
| 2010 | 41.586,0 € | — | 13.974,0 € | 18.167,0 € | 5 |
| 2009 | 83.225,0 € | — | 28.344,0 € | 35.761,0 € | 5 |
| 2008 | 117.082,0 € | — | 38.739,0 € | 53.985,0 € | 5 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.