Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Baltics"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003952252
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 04.09.2007
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
16 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.752,0 € | -4590,0 € | -4590,0 € | 30.037,0 € | 1 |
| 2024 | 303.190,0 € | 5335,0 € | 5335,0 € | 48.554,0 € | 1 |
| 2023 | 226.410,0 € | 6743,0 € | 6743,0 € | 40.994,0 € | 1 |
| 2022 | 70.433,0 € | -9295,0 € | -9295,0 € | 8509,0 € | 1 |
| 2021 | 43.118,0 € | -15.067,0 € | -15.067,0 € | 2593,0 € | 1 |
| 2020 | 8830,0 € | -24.382,0 € | -24.382,0 € | 7229,0 € | 1 |
| 2019 | 422.085,0 € | 14.451,0 € | 12.283,0 € | 106.739,0 € | 2 |
| 2018 | 239.122,0 € | -15.544,0 € | -15.544,0 € | 104.815,0 € | 2 |
| 2017 | 306.099,0 € | 14.750,0 € | 12.537,0 € | 175.448,0 € | 3 |
| 2016 | 337.908,0 € | 41.589,0 € | 35.350,0 € | 159.464,0 € | 3 |
| 2015 | 359.507,0 € | 55.074,0 € | 46.791,0 € | 138.144,0 € | 3 |
| 2014 | 293.104,0 € | 30.546,0 € | 25.963,0 € | 146.899,0 € | 2 |
| 2013 | 405.315,0 € | 67.592,0 € | 56.993,0 € | 102.036,0 € | 2 |
| 2012 | 104.716,0 € | 8381,0 € | 7013,0 € | 19.088,0 € | 3 |
| 2011 | 141.976,0 € | 20.351,0 € | 17.059,0 € | 26.942,0 € | 3 |
| 2010 | 22.302,0 € | — | -1635,0 € | 7792,0 € | 3 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.