Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DINOTRANS"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003568048
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 05.11.2001
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,0 Mio. € | 54.475,0 € | 16,8 Mio. € | 244 |
| 2024 | 24,4 Mio. € | 5743,0 € | 16,8 Mio. € | 272 |
| 2023 | 31,7 Mio. € | 1,4 Mio. € | 18,6 Mio. € | 316 |
| 2022 | 42,0 Mio. € | 689.277,0 € | 18,3 Mio. € | 314 |
| 2021 | 34,2 Mio. € | 820.773,0 € | 20,5 Mio. € | 299 |
| 2020 | 22,6 Mio. € | 161.554,0 € | 15,0 Mio. € | 316 |
| 2019 | 32,7 Mio. € | 156.068,0 € | 14,7 Mio. € | 362 |
| 2018 | 27,6 Mio. € | -153.874,0 € | 17,5 Mio. € | 344 |
| 2017 | 23,9 Mio. € | 175.480,0 € | 16,0 Mio. € | 320 |
| 2016 | 25,7 Mio. € | 460.293,0 € | 15,1 Mio. € | 326 |
| 2015 | 23,9 Mio. € | 607.213,0 € | 14,7 Mio. € | 337 |
| 2014 | 24,9 Mio. € | 195.529,0 € | 12,3 Mio. € | 346 |
| 2013 | 21,4 Mio. € | 62.554,0 € | 15,0 Mio. € | 287 |
| 2012 | 20,2 Mio. € | 806.525,0 € | 11,2 Mio. € | 145 |
| 2011 | 9,8 Mio. € | 7046,0 € | 7,5 Mio. € | 145 |
| 2010 | 4,3 Mio. € | 170.639,0 € | 3,9 Mio. € | 75 |
| 2009 | 3,7 Mio. € | 208.934,0 € | 3,9 Mio. € | 60 |
| 2008 | 4,1 Mio. € | -35.809,0 € | 4,4 Mio. € | 60 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.