Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEPO projekts"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003432834
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 25.02.1999
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445.383,0 € | 156,0 € | 174.549,0 € | 10 |
| 2024 | 304.285,0 € | 29.268,0 € | 158.561,0 € | 10 |
| 2023 | 329.661,0 € | -11.328,0 € | 89.184,0 € | 19 |
| 2022 | 292.531,0 € | -16.452,0 € | 118.394,0 € | 19 |
| 2021 | 631.049,0 € | 14.693,0 € | 152.631,0 € | 19 |
| 2020 | 603.602,0 € | -12.178,0 € | 178.706,0 € | 20 |
| 2019 | 731.445,0 € | 97.887,0 € | 298.356,0 € | 21 |
| 2018 | 661.102,0 € | 77.690,0 € | 220.877,0 € | 23 |
| 2017 | 999.769,0 € | 9816,0 € | 287.118,0 € | 21 |
| 2016 | 985.031,0 € | 56.959,0 € | 328.132,0 € | 21 |
| 2015 | 946.394,0 € | 253.953,0 € | 490.339,0 € | 19 |
| 2014 | 372.417,0 € | -127.216,0 € | 153.232,0 € | 19 |
| 2013 | 1,0 Mio. € | 141.718,0 € | 652.123,0 € | 22 |
| 2012 | 2,6 Mio. € | 762.992,0 € | 1,2 Mio. € | 22 |
| 2011 | 344.840,0 € | -112,0 € | 149.562,0 € | 18 |
| 2010 | 340.327,0 € | -24.737,0 € | 194.135,0 € | 17 |
| 2009 | 744.582,0 € | 70.658,0 € | 312.182,0 € | 29 |
| 2008 | 1,2 Mio. € | 59.450,0 € | 679.869,0 € | 29 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.