Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daba, dārzs un vide"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003491170
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 18.04.2000
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.121,0 € | 6664,0 € | 237.556,0 € | 0 |
| 2024 | 80.509,0 € | 7038,0 € | 244.281,0 € | 0 |
| 2023 | 76.271,0 € | -4499,0 € | 252.159,0 € | 0 |
| 2022 | 93.494,0 € | 7168,0 € | 286.904,0 € | 0 |
| 2021 | 163.929,0 € | 71.842,0 € | 248.919,0 € | 2 |
| 2020 | 122.120,0 € | 49.985,0 € | 176.621,0 € | 2 |
| 2019 | 125.976,0 € | 47.411,0 € | 198.398,0 € | 2 |
| 2018 | 125.728,0 € | 63.724,0 € | 175.559,0 € | 1 |
| 2017 | 89.559,0 € | 42.174,0 € | 188.948,0 € | 1 |
| 2016 | 37.255,0 € | 15.550,0 € | 130.726,0 € | 1 |
| 2015 | 37.144,0 € | 21.296,0 € | 126.596,0 € | 1 |
| 2014 | 40.976,0 € | 20.832,0 € | 125.959,0 € | 1 |
| 2013 | 25.422,0 € | 14.920,0 € | 111.862,0 € | 1 |
| 2012 | 12.934,0 € | 4858,0 € | 105.465,0 € | 1 |
| 2011 | 2723,0 € | -5034,0 € | 105.438,0 € | 1 |
| 2010 | 6914,0 € | -16.245,0 € | 120.735,0 € | 1 |
| 2009 | 11.518,0 € | -15.238,0 € | 143.204,0 € | 2 |
| 2008 | 42.106,0 € | -10.435,0 € | 166.755,0 € | 5 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.