Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLUEBIRD"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40103234219
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 10.06.2009
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
17 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116.202,0 € | — | 41.452,0 € | 2,1 Mio. € | 1 |
| 2024 | 116.260,0 € | — | 17.882,0 € | 2,8 Mio. € | 1 |
| 2023 | 115.124,0 € | — | -54.855,0 € | 2,5 Mio. € | 1 |
| 2022 | 126.752,0 € | — | -1647,0 € | 2,4 Mio. € | 1 |
| 2021 | 83.810,0 € | — | -127.185,0 € | 2,5 Mio. € | 1 |
| 2020 | 81.501,0 € | — | -119.256,0 € | 2,4 Mio. € | 1 |
| 2019 | 148.408,0 € | — | -1,7 Mio. € | 259.544,0 € | 2 |
| 2018 | 134.632,0 € | — | -35.219,0 € | 1,9 Mio. € | 3 |
| 2017 | 127.874,0 € | — | 25.349,0 € | 2,0 Mio. € | 4 |
| 2016 | 103.871,0 € | — | -25.840,0 € | 1,9 Mio. € | 4 |
| 2015 | 92.766,0 € | — | -30.748,0 € | 783.260,0 € | 3 |
| 2014 | 89.167,0 € | — | -30.243,0 € | 634.873,0 € | 3 |
| 2013 | 89.056,0 € | 30.943,0 € | 10.635,0 € | 745.753,0 € | 3 |
| 2012 | 92.490,0 € | 41.117,0 € | -2191,0 € | 396.129,0 € | 3 |
| 2011 | 65.031,0 € | 20.765,0 € | -50.141,0 € | 428.274,0 € | 2 |
| 2010 | 66.312,0 € | -15.666,0 € | -43.753,0 € | 565.502,0 € | 2 |
| 2009 | 42.551,0 € | 12.050,0 € | -114,0 € | 444.925,0 € | 2 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.