Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arhīvu centrs"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 40003673088
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 01.04.2004
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
18 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.136,0 € | — | 2238,0 € | 32.289,0 € | 0 |
| 2024 | 68.572,0 € | — | 10.349,0 € | 33.058,0 € | 1 |
| 2023 | 65.739,0 € | — | 20.377,0 € | 38.777,0 € | 1 |
| 2022 | 52.098,0 € | — | 2647,0 € | 21.177,0 € | 1 |
| 2021 | 26.492,0 € | — | 212,0 € | 18.404,0 € | 1 |
| 2020 | 38.993,0 € | — | 11.322,0 € | 18.319,0 € | 2 |
| 2019 | 33.152,0 € | — | 3225,0 € | 14.360,0 € | 2 |
| 2018 | 28.667,0 € | — | 4062,0 € | 13.060,0 € | 1 |
| 2017 | 20.091,0 € | — | -4332,0 € | 23.757,0 € | 1 |
| 2016 | 24.836,0 € | — | -4237,0 € | 39.863,0 € | 1 |
| 2015 | 52.160,0 € | — | 3906,0 € | 35.131,0 € | 1 |
| 2014 | 49.558,0 € | — | 3356,0 € | 11.654,0 € | 1 |
| 2013 | 40.109,0 € | — | 2015,0 € | 9333,0 € | 1 |
| 2012 | 33.415,0 € | — | 3061,0 € | 7188,0 € | 1 |
| 2011 | 16.793,0 € | — | 1118,0 € | 3160,0 € | 1 |
| 2010 | 18.537,0 € | — | 2211,0 € | 3598,0 € | 1 |
| 2009 | 18.297,0 € | — | -1171,0 € | 1000,0 € | 1 |
| 2008 | 11.562,0 € | 1000,0 € | 857,0 € | 1027,0 € | 1 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.