Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀBOLIŅKALNS"
aktivSabiedrība ar ierobežotu atbildību · Lettland
Registerdaten
- Registernummer
- 44103055817
- Rechtsform
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Gegründet
- 30.06.2009
- Status
- aktivSo im Register geführt.
- Land
- 🇱🇻 Lettland
Quelle: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia) · CC0-1.0 · Stand 22.08.2026 (unsere Kopie)
Jahresabschlüsse
16 hinterlegte Geschäftsjahre, das jüngste zuerst.
| Jahr | Umsatz | EBITDA | Jahresergebnis | Bilanzsumme | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151.644,0 € | — | 77.928,0 € | 995.343,0 € | 4 |
| 2024 | 159.878,0 € | — | 48.557,0 € | 972.173,0 € | 4 |
| 2023 | 150.860,0 € | — | 10.506,0 € | 767.461,0 € | 4 |
| 2022 | 124.349,0 € | — | 48.976,0 € | 738.180,0 € | 4 |
| 2021 | 121.354,0 € | — | 27.016,0 € | 704.861,0 € | 4 |
| 2020 | 100.273,0 € | — | 26.464,0 € | 692.292,0 € | 4 |
| 2019 | 106.036,0 € | — | 29.820,0 € | 665.391,0 € | 5 |
| 2018 | 85.056,0 € | 78.411,0 € | 29.129,0 € | 509.435,0 € | 4 |
| 2017 | 102.200,0 € | 112.963,0 € | 75.742,0 € | 467.451,0 € | 3 |
| 2016 | 82.276,0 € | 45.053,0 € | 22.196,0 € | 354.628,0 € | 4 |
| 2015 | 55.694,0 € | 67.548,0 € | 40.858,0 € | 326.277,0 € | 5 |
| 2014 | 44.447,0 € | 62.978,0 € | 29.707,0 € | 269.084,0 € | 3 |
| 2013 | 31.359,0 € | 78.510,0 € | 47.138,0 € | 253.462,0 € | 3 |
| 2012 | 39.442,0 € | 93.163,0 € | 62.975,0 € | 233.401,0 € | 3 |
| 2011 | 20.213,0 € | 60.488,0 € | 32.626,0 € | 182.791,0 € | 2 |
| 2010 | 8066,0 € | 70.747,0 € | 57.235,0 € | 148.370,0 € | 1 |
Was Mitglieder zu diesem Unternehmen sehen
Mit Pro wird aus dieser Seite ein Arbeitsplatz für die Ansprache:
- Verfügbarkeitssignale — ob Registerfakten auf Nachfolge, Schieflage oder eine Transaktion hindeuten — jeweils mit den Fakten dahinter
- Vergleichbare Unternehmen — gleiche Tätigkeit und Region, nach Größe sortiert
- Ereignis-Chronik — Status-, Namens-, Sitz- und Abschlussänderungen, wie das Register sie verzeichnet
- Beteiligungen — Mutter- und Tochtergesellschaften aus GLEIF
- Screening — 9,8 Millionen aktive Unternehmen in 11 Ländern nach Umsatz, Mitarbeitenden und Wachstum filtern
Pro gibt dir ein Vollprofil zu jedem Fall — Einschätzung, Prüfliste, Fragen fürs Erstgespräch, Markt und Vergleichsfälle —, dazu das vollständige Dossier, den Direktkontakt zum Verwalter, hinterlegte Finanzkennzahlen und einen Alert, sobald ein passender Fall eröffnet wird.
ab €150/Monat
14 Tage Geld zurück · mit einem Klick in den Einstellungen
Mit dem Fortfahren akzeptierst du unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Diese Seite zeigt ausschließlich Angaben zum Unternehmen, keine Angaben zu Personen.